雀巢野餐趣中獎名單
※ 因扣除資料填寫不全之參加者,最終獎項名額依實際參加者等比調整。
獎項:
■ 日式雙耳鍋, 共17名。
| 編號 | 姓名 | 聯絡電話 |
| 1 | 鍾O芬 | 0931-XXX-XXX |
| 2 | 盧O明 | 0936-XXX-XXX |
| 3 | 許O蓮 | 0926-XXX-XXX |
| 4 | 許O香 | 0981-XXX-XXX |
| 5 | 徐O煌 | 0958-XXX-XXX |
| 6 | 黃O雯 | 0988-XXX-XXX |
| 7 | 楊O如 | 0932-XXX-XXX |
| 8 | 田O月 | 0935-XXX-XXX |
| 9 | 劉O松 | 0921-XXX-XXX |
| 10 | 劉O佑 | 0908-XXX-XXX |
| 11 | 劉O廷 | 0908-XXX-XXX |
| 12 | 許O穎 | 0928-XXX-XXX |
| 13 | 葉O宗 | 0939-XXX-XXX |
| 14 | 蔡O民 | 0952-XXX-XXX |
| 15 | 陳O怡 | 0983-XXX-XXX |
| 16 | 洪O賢 | 0910-XXX-XXX |
| 17 | 洪O賢 | 0910-XXX-XXX |
獎項:
■ 日式單柄牛奶鍋, 共17名
| 編號 | 姓名 | 聯絡電話 |
| 1 | 劉O光 | 0921-XXX-XXX |
| 2 | 盧O卉 | 0930-XXX-XXX |
| 3 | 李O玲 | 0938-XXX-XXX |
| 4 | 楊O莓 | 0931-XXX-XXX |
| 5 | 崔O筑 | 0952-XXX-XXX |
| 6 | 張O貿 | 0911-XXX-XXX |
| 7 | 盧O卉 | 0930-XXX-XXX |
| 8 | 陳O萍 | 0929-XXX-XXX |
| 9 | 賴O宜 | 0929-XXX-XXX |
| 10 | 葉O杰 | 0982-XXX-XXX |
| 11 | 王O民 | 0937-XXX-XXX |
| 12 | 陳錢O芬 | 0937-XXX-XXX |
| 13 | 劉O宏 | 0910-XXX-XXX |
| 14 | 王O媺 | 0937-XXX-XXX |
| 15 | 李O穎 | 0987-XXX-XXX |
| 16 | 盧O明 | 0936-XXX-XXX |
| 17 | 洪O賢 | 0910-XXX-XXX |
獎項:
■ 保溫野餐盒, 共28名
| 編號 | 姓名 | 聯絡電話 |
| 1 | 劉O君 | 0928-XXX-XXX |
| 2 | 黃O文 | 0932-XXX-XXX |
| 3 | 蕭O雯 | 0985-XXX-XXX |
| 4 | 陳O宏 | 0938-XXX-XXX |
| 5 | 方O姍 | 0926-XXX-XXX |
| 6 | 許O慧 | 0932-XXX-XXX |
| 7 | 林O霈 | 0919-XXX-XXX |
| 8 | 許O雯 | 0920-XXX-XXX |
| 9 | 方O義 | 0910-XXX-XXX |
| 10 | 徐廖O妹 | 0966-XXX-XXX |
| 11 | 徐O俊 | 0932-XXX-XXX |
| 12 | 黃O娟 | 0918-XXX-XXX |
| 13 | 葉O英 | 0910-XXX-XXX |
| 14 | 曾O均 | 0910-XXX-XXX |
| 15 | 許高O玉 | 0930-XXX-XXX |
| 16 | 洪O玫 | 0921-XXX-XXX |
| 17 | 林O粲 | 0919-XXX-XXX |
| 18 | 李O雪 | 0927-XXX-XXX |
| 19 | 許O花 | 0926-XXX-XXX |
| 20 | 盧O志 | 0916-XXX-XXX |
| 21 | 許O穎 | 0928-XXX-XXX |
| 22 | 林O玲 | 0982-XXX-XXX |
| 23 | 葉O杰 | 0982-XXX-XXX |
| 24 | 王O民 | 0937-XXX-XXX |
| 25 | 陳錢O芬 | 0937-XXX-XXX |
| 26 | 潘O娟 | 0958-XXX-XXX |
| 27 | 王O瓔 | 0937-XXX-XXX |
| 28 | 洪O賢 | 0910-XXX-XXX |